FASILITAS
Di Pulau Umang ini sob beserta rombongan bisa menikmati fasilitas2 yang tersedia di pulau kebanggaan BANTEN ini, monggo dibaca :
Yang pertama dan pastinya ada Swimming Pool, Kids Pool, Jacuzzy, Sunrise Dome, Beach Club, Lobby Lounge.
Tidak hanya untuk orang dewasa . untuk anak2 pun banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan oleh Pulau Umang Resort ini Seperti Table Tennis, Kids Club, Traditional Massage,Meeting Room,Banquet Hall, Drugstore, Karaoke Room, Pool Table, Parking Area.
Soal keamanan jangan tanya karena ada Security 24 Hrs :D
Dan masih banyak fasilitas lainnya seperti, Driver Rooms, Satellite TV, Room Service, dan Fishing Boat.
Yang pertama dan pastinya ada Swimming Pool, Kids Pool, Jacuzzy, Sunrise Dome, Beach Club, Lobby Lounge.
Tidak hanya untuk orang dewasa . untuk anak2 pun banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan oleh Pulau Umang Resort ini Seperti Table Tennis, Kids Club, Traditional Massage,Meeting Room,Banquet Hall, Drugstore, Karaoke Room, Pool Table, Parking Area.
Soal keamanan jangan tanya karena ada Security 24 Hrs :D
Dan masih banyak fasilitas lainnya seperti, Driver Rooms, Satellite TV, Room Service, dan Fishing Boat.
PACKAGE RATES
PACKAGE 3D2N SHARING 4 ADULT/ROOM | 3 Day / 2 Night | |||||
WD | WE = HS.WD | LWE = HS.WE | ||||
4.800.000 | 5.000.000 | 6.600.000 | ||||
Additional | Adult | 1.050.000 | 1.200.000 | |||
Child | 360.000 | 405.000 | ||||
Baby Sitter | 240.000 | 240.000 | ||||
Driver | 240.000 | 240.000 | ||||
Stay Over Night | ||||||
Type | 2D1N | 3D2N | ||||
WD | WE = HS.WD | LWE = HS.WE | WD | WE = HS.WD | LWE = HS.W | |
Share 2 | 1.790.250 | 2.310.000 | 2.656.500 | 3.580.500 | 4.620.000 | 5.313.000 |
Share 3 | 2.310.000 | 2.829.750 | 3.254.213 | 4.620.000 | 5.659.500 | 6.508.000 |
Share 4 | 2.829.750 | 3.349.500 | 3.851.295 | - | - | - |
Share 5 | 3.349.500 | 3.869.250 | 4.449.638 | 5.850.000 | 7.050.000 | 7.800.000 |
Share 6 | 3.753.750 | 4.273.500 | 4.914.525 | 6.900.000 | 8.100.000 | 9.000.000 |
Additional Night | ||||||
Adult | 519.750 | 597.713 | 1.039.500 | 1.195.426 | ||
Child | 173.250 | 199.238 | 346.500 | 398.476 | ||
BabySitter | 115.500 | 115.500 | 231.000 | 231.000 | ||
Driver | 115.500 | 115.500 | 231.000 | 231.000 |
- Pembayaran dapat melalui BCA, kartu kredit Visa & Mastercard
- Special Group minimal 25 orang
- Tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan
0 komentar:
Posting Komentar